سیاوش سلامت پور
سیاوش سلامت پور
Siavash Salamatpoor
دکترای مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک و استادیار موسسه آموزش عالی روزبهان ساری
اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.
ساختار اجرایی و هیات علمی کنفرانسها، ژورنالها و مجلات تخصصی ایران
سیاوش سلامت پور
Siavash Salamatpoor
دکترای مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک و استادیار موسسه آموزش عالی روزبهان ساری
اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.
لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
مقالات کنفرانسیردیف | عنوان مقاله | عنوان کنفرانس |
---|---|---|
1 | ارزیابی استعداد روانگرایی ماسه بابلسر با استفاده از آزمایش های سه محوری مونوتونیکی تحت شرایط همسان و ناهمسان (دریافت مقاله) | هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران |
2 | ارزیابی پایداری شیب خاک های فروریزشی ارتفاعات ناحیه گرگان (دریافت مقاله) | دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی |
3 | ارزیابی پتانسیل روانگرایی ماسه ساحل نور با استفاده از آزمایش های فشاری سه محوری (دریافت مقاله) | دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی |
4 | ارزیابی تاثیر زئولیت بر روی پارامترهای مقاومتی ماسه ساحل فرح آباد به روش آزمایشگاهی (دریافت مقاله) | همایش ملی تحقیقات بین رشته ای در علوم مهندسی |
5 | ارزیابی تاثیر زئولیت و سیمان بر روی پارامترهای مقاومتی ماسه ساحل فرح آباد به روش آزمایشگاهی (دریافت مقاله) | همایش ملی تحقیقات بین رشته ای در علوم مهندسی |
6 | ارزیابی رفتار زهکشی نشده ماسه ساحل نور با استفاده از آزمایش های فشاری سه محوری استاتیکی (دریافت مقاله) | همایش ملی عمران و معماری با رویکردی بر توسعه پایدار |
7 | ارزیابی روش اختلاط عمیق خاک بر پایدارسازی پی های سطحی (مطالعه موردی: فرح آباد ساری) (دریافت مقاله) | هشتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار،عمران و بازآفرینی شهری |
8 | Evaluation of Problematic Soil Bihavior In Poldokhtar City (دریافت مقاله) | کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری |
9 | بررسی آزمایشگاهی تاثیر زئولیت و سیمان بر روی پارامترهای مقاومت برشی مونوتیکی ماسه ساحل فرح آباد (دریافت مقاله) | همایش ملی تحقیقات بین رشته ای در علوم مهندسی |
10 | بررسی آزمایشگاهی تاثیر زئولیت و سیمان بر روی پارامترهای مقاومت برشی مونوتیکی ماسه ساحل فرح آباد (دریافت مقاله) | همایش ملی تحقیقات بین رشته ای در علوم مهندسی |
11 | بررسی آزمایشگاهی عملکرد پی های نواری مسلح شده مستقر بر خاک ماسه ای سست فرح آباد (دریافت مقاله) | کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران |
12 | بررسی اثر انفجار بر سازه بتن مسلح و انواع خرابی ها تحت بارگذاری انفجاری (دریافت مقاله) | سومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران |
13 | بررسی اثر زئولیت بر مقاومت خاک ماسه ای ساحل فرح آباد تثبیت شده با سیمان با استفاده از آزمایش برش مستقیم و مقاومت تک محوری (دریافت مقاله) | همایش ملی تحقیقات بین رشته ای در علوم مهندسی |
14 | بررسی اثر ضربه راکت به بدنه تانک (دریافت مقاله) | ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست |
15 | بررسی اثرات سه گانه اندرکنش خاک، شمع و تونل بر هم (دریافت مقاله) | پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی |
16 | بررسی ازمایشگاهی تاثیر همجواری دو پی نواری مستقر بر ماسه بابلسر: مطالعه موردی (دریافت مقاله) | سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی |
17 | بررسی ازمایشگاهی تاثیر همجواری دو پی نواری مستقر بر ماسه سست بابلسر: مطالعه موردی (دریافت مقاله) | کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران |
18 | بررسی استعداد روانگرایی ماسه بابلسر به روش آزمایشگاهی و مقایسه با مطالعات موردی (دریافت مقاله) | هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران |
19 | بررسی انفجار پی در پی در سازه بتنی مسلح شده با CFRP (دریافت مقاله) | پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی |
20 | بررسی انفجار در زیر اب و اثر آن بر زیر دریایی (دریافت مقاله) | پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی |
21 | بررسی تاثیر روش اختلاط عمیق بر پایدارسازی پی های سطحی مستقر بر خاک های سست ماسه ای (دریافت مقاله) | هشتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار،عمران و بازآفرینی شهری |
22 | بررسی رفتار مخلوط شن و ماسه تحت بارگذاری استاتیکی (دریافت مقاله) | کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته |
23 | بررسی و شناسائی رفتارخاکهای مسئله دارارتفاعات صداوسیمای ناحیه گرگان (دریافت مقاله) | دومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران |
24 | بررسی و شناسایی رفتارخاکهای مسئله دارشهرستان پلدختر (دریافت مقاله) | همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم |
25 | بررسی وبهسازی خاک رمبنده شهرستان پلدختر (دریافت مقاله) | سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری |
26 | تاثیر پس لرزه بروی ماسه روانگرا شده رامسر توسط آزمایشهای سه محوری (دریافت مقاله) | کنفرانس بین المللی نخبگان عمران، معماری و شهرسازی |
27 | تاثیر شن برروانگردایی استاتیکی ماسه فریدونکنار (دریافت مقاله) | سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری |
28 | تأثیر پارامتر برشی بر پتانسیل روانگرایی ماسه ساحل رامسر (دریافت مقاله) | دومین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی |
کلیه حقوق برای پایگاه فعالان علم و پژوهش ایران محفوظ استsakhtar.com