دکتر سیده بهاره عظیمی
دکتر سیده بهاره عظیمی
Dr. Seyedeh Bahareh Azimi
استادیار گروه پژوهشی ارزیابی و مخاطرات محیط زیست
اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.
ساختار اجرایی و هیات علمی کنفرانسها، ژورنالها و مجلات تخصصی ایران
دکتر سیده بهاره عظیمی
Dr. Seyedeh Bahareh Azimi
استادیار گروه پژوهشی ارزیابی و مخاطرات محیط زیست
اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.
لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
مقالات ژورنالی| ردیف | عنوان مقاله | ژورنال منتشر شده | شماره و دوره |
|---|---|---|---|
| 1 | Programming Adsorptive Removal of Organic Azo Dye from Aqueous Media Using Magnetic Carbon Nano-Composite (دریافت مقاله) | نشریه متدهای شیمیایی | دوره: 5، شماره: 4 |
| 2 | مقاله علمی – پژوهشی: ارزیابی کیفیت محیطی رسوبات رودخانه کرج (استان البرز) (دریافت مقاله) | مجله علمی شیلات ایران | دوره: 30، شماره: 1 |
| ردیف | عنوان مقاله | عنوان کنفرانس |
|---|---|---|
| 1 | ارزیابی خطر سرب و کادمیوم ناشی از آلودگی آب در ماهی در منطقه چابهار (دریافت مقاله) | نخستین همایش ملی علوم، صنایع دریایی و توسعه پایدار سواحل مکران |
| 2 | Evaluation of electro membrane extraction based on green chemistry for determination of glyphosate in water samples (دریافت مقاله) | نهمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران |
| 3 | Titania Sulfuric Acid/NaNO2 as a Novel Heterogeneous System for the Nitration of Phenols under Mild Conditions (دریافت مقاله) | همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت پزشکی |
| 4 | بررسی ابعاد و ضرورت توجه به مدیریت پسماندهای کشاورزی جهت حفاظت از منابع آب و محیط زیست (دریافت مقاله) | اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب |
| 5 | بررسی پایش لحظه ای و برخط و پیشنهاد روش صحیح دستیابی به نمونه و نحوه سنجش آب و پساب از منظر استانداردهای مرجع (دریافت مقاله) | اولین کنفرانس بین المللی نمونه برداری و پالایش آلاینده های محیط زیست |
| 6 | بررسی رفتار فلزات سنگین در اختلاط آب شیرین و آب دریا و ارزیابی ریسک سلامت ناشی از آلودگی آن (دریافت مقاله) | بیستمین همایش صنایع دریایی |
| 7 | بررسی و اثرات زیست محیطی کاتالیست های مستعمل در صنایع نفت و گاز (دریافت مقاله) | اولین کنفرانس بین المللی شیمی و مهندسی شیمی ایران |
| 8 | تاثیر تغییر بارش باران روی مراحل فرسایش آبی در اکوسیستمهای خشک (دریافت مقاله) | اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی |
| 9 | مطالعه اثر کاربرد کمپوست بر غلظت عناصر سنگین درخاک و گیاه اسفناج (دریافت مقاله) | اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست |
کلیه حقوق برای پایگاه فعالان علم و پژوهش ایران محفوظ استsakhtar.com