دکتر ناهید پوررستمی
دکتر ناهید پوررستمی
Dr. Nahid Pourrostami
استادیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.
ساختار اجرایی و هیات علمی کنفرانسها، ژورنالها و مجلات تخصصی ایران
دکتر ناهید پوررستمی
Dr. Nahid Pourrostami
استادیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.
لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
مقالات ژورنالیردیف | عنوان مقاله | ژورنال منتشر شده | شماره و دوره |
---|---|---|---|
1 | Economic Relations of Japan with Iran and Saudi Arabia -A Comparative Study (دریافت مقاله) | فصلنامه مطالعات اجتماعی سیاسی جهان | دوره: 2، شماره: 2 |
2 | Iran's Export Potential to Brazil (۲۰۰۱-۲۰۱۸): Based on Conventional Indicators and Gravity-VEC Approach (دریافت مقاله) | Iranian Economic Review Journal | دوره: 26، شماره: 3 |
3 | بررسی تطبیقی ارتقای امنیت انرژی با بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر؛ در مقایسه ژئوپلیتیکی دو کشور ایران و ژاپن با الگوی مدیریت راهبردی (دریافت مقاله) | مجله پژوهش های جغرافیای انسانی | دوره: 49، شماره: 3 |
4 | بررسی خودهمبستگی فضایی انتشار گاز دی اکسیدکربن از طریق سرریز فضایی حکمرانی خوب در کشورهای منطقه منا (دریافت مقاله) | فصلنامه محیط شناسی | دوره: 38، شماره: 1 |
5 | بررسی و تبیین عوامل موثر بر توسعه مالی دانشگاه ( مورد مطالعه: دانشگاه تهران) (دریافت مقاله) | فصلنامه اقتصاد مالی | دوره: 13، شماره: 47 |
6 | تاثیر سرکوب مالی بر رشد اقتصادی مقایسه اقتصادهای کمتر توسعه یافته و نوظهور (دریافت مقاله) | فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران | دوره: 12، شماره: 37 |
7 | تحلیل و ارزیابی سیاستهای توسعه مالی دانشگاه بر اساس اسناد فرادستی آموزش عالی (دریافت مقاله) | فصلنامه مجلس و راهبرد | دوره: 26، شماره: 98 |
8 | تدوین الگویی برای توسعه مالی دانشگاه مبتنی بر نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) | فصلنامه راهبرد فرهنگ | دوره: 15، شماره: 57 |
9 | چارچوب نظری تبیین عوامل موثر بر توسعه مالی (با تاکید بر مدل ویلیامسون) (دریافت مقاله) | فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی | دوره: 17، شماره: 50 |
10 | درجه وابستگی تجاری کشورهای شرق آسیا با استفاده از جدول داده ـ ستانده بینالمللی آسیایی (دریافت مقاله) | فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین | دوره: 13، شماره: 2 |
11 | سیاست های ژاپن در مواجهه با سالخوردگی جمعیت: درس هایی برای ایران (دریافت مقاله) | فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی | دوره: 12، شماره: 4 |
12 | صرفه های ناشی از مقیاس (دریافت مقاله) | دانشنامه اقتصاد | دوره: 3، شماره: 1 |
13 | عوامل موثر بر همگرایی اقتصادی در کشورهای منطقه شرق آسیا (۲۰۱۲- ۱۹۸۰) با تاکید بر نقش ژاپن (دریافت مقاله) | فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی | دوره: 15، شماره: 57 |
14 | نظام مالی (دریافت مقاله) | دانشنامه اقتصاد | دوره: 3، شماره: 1 |
15 | نقش نهادهای قانونی عمومی و تنظیم در توسعه مالی با تاکید بر بخش بانکی (دریافت مقاله) | فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران | دوره: 16، شماره: 48 |
16 | هزینه های تولید (دریافت مقاله) | دانشنامه اقتصاد | دوره: 3، شماره: 1 |
ردیف | عنوان مقاله | عنوان کنفرانس |
---|---|---|
1 | Japan's policies against the Corona pandemic with the emphasis on demographic indicatorsJapan's policies against the Corona pandemic with the emphasis on demographic indicators (دریافت مقاله) | همایش بین المللی تحولات جهانی در عصر کرونا و پساکرونا |
2 | دانش یکپارچه لازمه ارتباط میان علوم مهندسی، علوم انسانی و صنعت (تجربه ژاپن) (دریافت مقاله) | اولین همایش ملی ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت |
کلیه حقوق برای پایگاه فعالان علم و پژوهش ایران محفوظ استsakhtar.com