دکتر رضا نجارزاده
دکتر رضا نجارزاده
Dr. Reza Najarzadeh
دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.
ساختار اجرایی و هیات علمی کنفرانسها، ژورنالها و مجلات تخصصی ایران
دکتر رضا نجارزاده
Dr. Reza Najarzadeh
دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.
لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
مقالات ژورنالیردیف | عنوان مقاله | ژورنال منتشر شده | شماره و دوره |
---|---|---|---|
1 | اثر سیاست پولی بر فشار بازار ارز: مطالعه موردی ایران (دریافت مقاله) | فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی | دوره: 22، شماره: 71 |
2 | ارزیابی اثرات آزادسازی تجاری بر صنعت فرش دستباف ایران با استفاده از ماتریس تحلیل سیاست (مطالعه موردی: استان قم) (دریافت مقاله) | دوفصلنامه گلجام | دوره: 3، شماره: 8 |
3 | ارزیابی اثرات ناکارایی اقتصادی بر عرضه ستانده و تقاضای نهاده مطالعه موردی گندم آبی در بخش زراعت ایران (دریافت مقاله) | فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی | دوره: 3، شماره: 10 |
4 | ارزیابی چگونگی تجمیع و یا تفکیک صندوق های بیمه بازنشستگی در ایران و تاثیر آن بر افزایش کارایی این صندوق ها (افزایش جریان درآمدی آن ها) (دریافت مقاله) | فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی | دوره: 9، شماره: 1 |
5 | ارزیابی رقابت پذیری بازار بانکی ایران با استفاده از مدل پانزار و راس (دریافت مقاله) | فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران | دوره: 17، شماره: 51 |
6 | اندازه گیری سرمایه اجتماعی درمیان نخبگان استان تهران بااستفاده ازتکنیک ژنراتور منابع (دریافت مقاله) | فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی | دوره: 4، شماره: 16 |
7 | اندازه گیری شاخص های وضعیت اقتصاد ایران در زنجیره های جهانی ارزش و مقایسه با کشورهای منتخب (دریافت مقاله) | فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی | دوره: 28، شماره: 94 |
8 | اندازهگیری سرمایه اجتماعی در میان نخبگان (مطالعه موردی: نخبگان استان تهران) (دریافت مقاله) | فصلنامه مجلس و راهبرد | دوره: 20، شماره: 76 |
9 | Modeling Housing Demand for New Residential Buildings in Urban Areas (دریافت مقاله) | Iranian Economic Review Journal | دوره: 19، شماره: 2 |
10 | Poverty Risk, Inequality Decomposition and Educational Level of Household Heads (دریافت مقاله) | Iranian Economic Review Journal | دوره: 26، شماره: 1 |
11 | The Ranking Of The OIC Member Countries Based On Factors Influencing Their Inward Foreign Direct Investments (دریافت مقاله) | Iranian Economic Review Journal | دوره: 13، شماره: 21 |
12 | برآورد میزان ناکارایی تخصیص منابع در بخش صنعت ایران (دریافت مقاله) | فصلنامه اقتصاد مقداری | دوره: 18، شماره: 2 |
13 | بررسی ابعاد حقوقی عرضه اولیه بهامهر؛ روش تامین مالی نوین بر بستر بلاک-چین در ایران (دریافت مقاله) | دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی | دوره: 30، شماره: 24 |
14 | بررسی اثر آزاد سازی تجاری بر بهره وری کل عوامل تولید در گروه منتخب کشورهای اسلامی (دریافت مقاله) | فصلنامه اقتصاد مقداری | دوره: 9، شماره: 2 |
15 | بررسی ارتباط تجربی بین حجم معاملات و نوسانات بازده ، در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) | فصلنامه تحقیقات اقتصادی | دوره: 41، شماره: 3 |
16 | بررسی انتشار بحران های ارزی در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) | پژوهشنامه بازرگانی | دوره: 23، شماره: 90 |
17 | بررسی تاثیر انحرافات قیمتی بر توان رقابتی مجتمع پتروشیمی تبریز (دریافت مقاله) | فصلنامه تحقیقات اقتصادی | دوره: 42، شماره: 3 |
18 | بررسی تاثیر جهانی شدن بر توزیع درآمد در کشورهای عضو گروه دی هشت (دریافت مقاله) | پژوهشنامه بازرگانی | دوره: 14، شماره: 54 |
19 | بررسی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی با تاکید بر کشورهای صادرکننده نفت (دریافت مقاله) | فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران | دوره: 7، شماره: 23 |
20 | بررسی توان اشتغال زایی بخش ساختمان در ایران (دریافت مقاله) | فصلنامه تحقیقات اقتصادی | دوره: 41، شماره: 2 |
21 | بررسی توان رقابت هزینهای صنعت فرش دستباف در صورت پیوستن ایران به WTO با استفاده از ماتریس تحلیل سیاست (PAM) (دریافت مقاله) | فصلنامه تحقیقات اقتصادی | دوره: 43، شماره: 3 |
22 | بررسی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم در کوتاه مدت و بلند مدت:کاربردی از مدل فضا-حالت با واریانس ناهمسانی راه گزینی مارکف (دریافت مقاله) | فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران | دوره: 18، شماره: 54 |
23 | بررسی روند تعیین نرخهای بهینه مالیاتی در ایران با استفاده از رویکرد تحلیل کششهای تقاضا (دریافت مقاله) | فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی | دوره: 8، شماره: 31 |
24 | بررسی عوامل موثر بر شدت هزینه های تحقیق و توسعه در کارگاه های صنعتی ایران (دریافت مقاله) | فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی | دوره: 18، شماره: 71 |
25 | بررسی عوامل موثر بر موفقیت روش عرضه اولیه بهامهر با الگوریتم ماشین بردار پشتیبان (دریافت مقاله) | فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین | دوره: 19، شماره: 2 |
26 | بررسی عوامل موثر بر موفقیت روش عرضه اولیه سکه با الگوریتم جنگل تصادفی (دریافت مقاله) | فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین | دوره: 18، شماره: 3 |
27 | بررسی فشار بازار ارز و اندازه گیری درجه دخالت دولت در این بازار با استفاده از روش هم جمعی: مطالعه موردی ایران (دریافت مقاله) | فصلنامه مدلسازی اقتصادی | دوره: 9، شماره: 31 |
28 | تاثیر تحریم ها بر تجارت متقابل محصولات کشاورزی بین ایران و کشورهای منطقه منا و اتحادیه اروپا (دریافت مقاله) | فصلنامه اقتصاد کشاورزی | دوره: 12، شماره: 2 |
29 | تاثیر تحریم های اقتصادی بر حساب سرمایه در ایران (دریافت مقاله) | فصلنامه اقتصاد مقداری | دوره: 18، شماره: 3 |
30 | تاثیر تکانه های نرخ ارز بر روی عملکرد شرکت های فعال حوزه ی انرژی در بورس اوراق بهادار تهران: مطالعه موردی صنایع پتروشیمی و پخش فرآورده های نفتی (دریافت مقاله) | نشریه علمی پژوهش های راهبردی بودجه و مالی | دوره: 3، شماره: 1 |
31 | تاثیر توسعه اقتصادی- اجتماعی بر کیفیت هوا در کشورهای منطقه خاورمیانه (دریافت مقاله) | فصلنامه مدلسازی اقتصادی | دوره: 16، شماره: 60 |
32 | تاثیر عوامل قیمتی و غیرقیمتی بر سطح زیرکشت گندم دراستان های کشور با به کارگیری داده های پنل (دریافت مقاله) | فصلنامه اقتصاد کشاورزی | دوره: 6، شماره: 2 |
33 | تاثیر متغیرهای بازار مالی و متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده نرخ ارز ایران و شرکای عمده تجاری (۲۰۱۵-۱۹۹۰) (دریافت مقاله) | فصلنامه مدلسازی اقتصادی | دوره: 13، شماره: 47 |
34 | تاثیر ورود رمز پول به عنوان جانشینی برای پول رایج در یک مدل DSGE برای اقتصاد ایران (دریافت مقاله) | مجله سیاست گذاری اقتصادی | دوره: 14، شماره: 27 |
35 | تحلیل تاثیر سیاست های مالیاتی کشور در زمان شیوع ویروس کرونا بر سطح اشتغال کشور: رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی (دریافت مقاله) | فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی | دوره: 31، شماره: 108 |
36 | تحلیل رفتار قیمتی بنگاه ها در اقتصاد ایران با استفاده از روش تبدیل موجک (دریافت مقاله) | فصلنامه مدلسازی اقتصادی | دوره: 14، شماره: 49 |
37 | توپولوژی شبکه تجارت بین الملل سوخت و جایگاه ایران (دریافت مقاله) | فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی | دوره: 4، شماره: 4 |
38 | چارچوب طراحی قرارداد آتی و اختیار معامله سبد سهام با کارکردهای قرارداد آتی و اختیار معامله شاخص1 (دریافت مقاله) | دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی | دوره: 5، شماره: 2 |
39 | رتبه بندی کشورهای OIC براساس عوامل موثربرجذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی (دریافت مقاله) | فصلنامه جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی | دوره: 1، شماره: 2 |
40 | سرمایهی اجتماعی، درآمد و رفاه فردی )مطالعهی موردی ایران( (دریافت مقاله) | فصلنامه تحقیقات اقتصادی | دوره: 47، شماره: 2 |
41 | سنجش اثراینترنت بررشداقتصادی درکشورهای منتخب : رهیافت همجمعی پانل (دریافت مقاله) | فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی | دوره: 3، شماره: 9 |
42 | شکل گیری نظام های اقتصادی بر مبنای اخلاق اسلامی و اخلاق سرمایه داری (دریافت مقاله) | فصلنامه جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی | دوره: 5، شماره: 10 |
43 | طراحی یک سیستم هشدار زودهنگام بحران های ارزی در ایران: رویکرد تغییر رژیم مارکوف (دریافت مقاله) | مجله سیاست گذاری اقتصادی | دوره: 12، شماره: 24 |
44 | طراحی یک سیستم هشدار زودهنگام بحرانهای ارزی در ایران: رویکرد رگرسیون لجستیک (دریافت مقاله) | فصلنامه تحقیقات اقتصادی | دوره: 52، شماره: 1 |
45 | عوامل موثر بر کسری حساب جاری ایران (دریافت مقاله) | فصلنامه تحقیقات اقتصادی | دوره: 40، شماره: 4 |
46 | فشار بازار ارز و مداخله مستقیم بانک مرکزی در بازار ارز کشورهای منتخب صادرکننده نفت (دریافت مقاله) | فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی | دوره: 30، شماره: 101 |
47 | نقش پذیرش و توسعه رمزارزش های جهان روا در جهانی شدن اقتصاد (دریافت مقاله) | فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) | دوره: 14، شماره: 2 |
48 | همگرایی منطقه ای و تاثیر آن بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی (مطالعه موردی کشورهای اسلامی عضو منا) (دریافت مقاله) | فصلنامه تحقیقات اقتصادی | دوره: 41، شماره: 1 |
ردیف | عنوان مقاله | عنوان کنفرانس |
---|---|---|
1 | آیا رفتار معاملاتی گروه های سرمایه گذاری از شاخص کل تاثیر می پذیرد؟ (مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران) (دریافت مقاله) | چهارمین همایش بین المللی دانش و فناوری هزاره سوم اقتصاد ، مدیریت و حسابداری ایران |
2 | آیا متغیر های کلان اقتصادی بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران((Tepix اثر میگذارند؟(مطالعه موردی: قیمت جهانی نفت خام و نرخ ارز بازار آزاد) (دریافت مقاله) | اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد و حسابداری |
3 | الگوی نوسانات نرخ ارز غیر رسمی در رژیم های مختلف ارزی در ایران از سال 1370 الی 1391 خورشیدی (دریافت مقاله) | کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم |
4 | بررسی ریسک سیستمی در شاخص های بورس اوراق بهادار تهران (رهیافت ارزش در معرض ریسک شرطی) (دریافت مقاله) | پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری |
5 | تاثیر توسعه اقتصادی-اجتماعی بر ردپای بوم شناسی در کشورهای منطقه خاورمیانه (دریافت مقاله) | دومین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد |
6 | تاثیر متغیرهای بازار مالی بر نوسانات نرخ ارز مطالعه موردی ایران ۱۳۶۹-۱۳۹۴ (دریافت مقاله) | سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی |
7 | تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تولید، قیمت، مصرف و سرمایهگذاری در ایران (دریافت مقاله) | دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی |
8 | دین وسبک زندگی؛(سبک زندگی اسلامی) (دریافت مقاله) | همایش سراسری علمی-پژوهشی سبک زندگی |
9 | رابطه بین متغیرهای بنیادی بازار با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) | کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار |
کلیه حقوق برای پایگاه فعالان علم و پژوهش ایران محفوظ استsakhtar.com