دکتر حسین معز
دکتر حسین معز
Dr. Hossein Moez
اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.
ساختار اجرایی و هیات علمی کنفرانسها، ژورنالها و مجلات تخصصی ایران
دکتر حسین معز
Dr. Hossein Moez
اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.
لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
مقالات کنفرانسی| ردیف | عنوان مقاله | عنوان کنفرانس |
|---|---|---|
| 1 | ارزیابی ضریب تصحیح دینامیکی قاب های بتن آرمه تحت اثر خرابی پیشرونده (دریافت مقاله) | سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری |
| 2 | ارزیابی لزوم استفاده از ورق پیوستگی در اتصالاتConxLدر ستون های قوطی شکل توخالی (دریافت مقاله) | ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران |
| 3 | بررسی تشکیل مفصل پلاستیک در سازه بتنی قاب خمشی متوسط با استفاده از روش IDA (دریافت مقاله) | سومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران |
| 4 | بررسی ضریب رفتار قاب های خمشی متوسط و ویژه فولادی دارای نامنظمی جرمی در ارتفاع با استفاده از روش عددی (دریافت مقاله) | دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام |
| 5 | بررسی لزوم اعمال ضوابط نامنظمی پیچشی آیین نامه 2800 در طرح ساختمانها با سیستم دوگانه (دریافت مقاله) | سومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران |
| 6 | بررسی مقایسه ای ورق های CFRP ،GFRP و AFRP در مقاوم سازی برشی تیرهای عمیق بتن مسلح دارای بازشوهای با اشکال مستطیلی و دایره ای (دریافت مقاله) | چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن ۲۱ |
| 7 | بهینه سازی مکان مکانیزم مهاربندی سختی متغیر نیمه فعال در سازه ها با لحاظ اندرکنش خاک و سازه (دریافت مقاله) | ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری |
| 8 | تاثیر صلبیت پی در طراحی قاب های بتنی تحت اثر اندرکنش خاک و سازه (دریافت مقاله) | دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت) |
| 9 | تعیین محل بهینه کمربند خرپایی در سازه های فولادی بلند مهاربندی شده با مهاربندهای واگرا (دریافت مقاله) | سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران |
| 10 | مدل سازی خوردگی در سازه های بتنی غیرمسلح بوسیله آنالیز FEM یک سد بتنی غیرمسلح (دریافت مقاله) | کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر جهان |
| 11 | مقایسه تحلیل دینامیکی مخازن مایع بلند و کوتاه زیرزمینی با استفاده از نرم افزار ABAQUS (دریافت مقاله) | کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران |
| 12 | مقایسه عملکرد میراگرهای ویسکوز و هیسترزیس در بهسازی لرزه ای ساختمان های بتنی دارای طبقه نرم (دریافت مقاله) | دومین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی نوین |
| 13 | یک روش ساده برای شبیه سازی خوردگی کلریدی با تحلیل المانی محدود یک دال و ستون بتنی (دریافت مقاله) | چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری |
کلیه حقوق برای پایگاه فعالان علم و پژوهش ایران محفوظ استsakhtar.com